Razem Mecze bezpośrednie
# Drużyna W R P F BR PKT W R P BR PKT
1 Bailando 14 1 1 +2 85:43 43
2 Fenomen 12 1 3 +3 62:37 34
3 Zorza 10 2 4 +1 62:44 32
4 Ajax 7 1 8 -3 48:65 22
5 Future 6 1 9 -1 44:55 19
6 Hard Plast 6 0 10 -2 56:63 18
7 ABR 4 3 9 +2 65:59 15
8 Pampeluna 3 3 10 -1 45:66 12
9 Olimpia 3 2 11 +1 31:66 11

Legenda

  • W - wygrane
  • R - remisy
  • P - porażki
  • F - forma
  • BR - bramki
  • PKT - punkty

Fenomen Ledger: -3pkt